Fiat Currencies Ranked by Money Supply (M2)
World currencies ranked by total broad money supply (M2) in USD equivalent. Compare the total value of fiat money against companies, crypto, and commodities.
Total Market Cap:$113.250T
Assets:20
| # | Name | Price | Market Cap | 24h % | 7d % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Chinese Yuan CNY | — | $42.700T | N/A | N/A | |
| 6 | ![]() United States Dollar USD | — | $21.000T | N/A | N/A | |
| 12 | ![]() Euro EUR | — | $16.600T | N/A | N/A | |
| 14 | ![]() Japanese Yen JPY | — | $10.200T | N/A | N/A | |
| 23 | ![]() British Pound GBP | — | $3.900T | N/A | N/A | |
| 28 | ![]() Indian Rupee INR | — | $3.200T | N/A | N/A | |
| 32 | ![]() South Korean Won KRW | — | $2.400T | N/A | N/A | |
| 38 | ![]() Hong Kong Dollar HKD | — | $2.100T | N/A | N/A | |
| 42 | ![]() Canadian Dollar CAD | — | $1.800T | N/A | N/A | |
| 46 | ![]() Australian Dollar AUD | — | $1.600T | N/A | N/A | |
| 48 | ![]() Brazilian Real BRL | — | $1.500T | N/A | N/A | |
| 58 | ![]() Swiss Franc CHF | — | $1.100T | N/A | N/A | |
| 61 | ![]() Russian Ruble RUB | — | $1.000T | N/A | N/A | |
| 66 | ![]() Mexican Peso MXN | — | $800.000B | N/A | N/A | |
| 67 | ![]() Saudi Riyal SAR | — | $700.000B | N/A | N/A | |
| 71 | ![]() Indonesian Rupiah IDR | — | $650.000B | N/A | N/A | |
| 75 | ![]() Singapore Dollar SGD | — | $600.000B | N/A | N/A | |
| 80 | ![]() Thai Baht THB | — | $550.000B | N/A | N/A | |
| 93 | ![]() Swedish Krona SEK | — | $450.000B | N/A | N/A | |
| 103 | ![]() Turkish Lira TRY | — | $400.000B | N/A | N/A |



















